Unsere Preise für 2026
Für Euer entspanntes Campingerlebniss
* aufgrund von Umbaumaßnahmen kann es aktuell zu Beeinträchtigungen kommen *
| Campingplatzgebühren (nur Barzahlung) | Preis pro Tag | ||
|---|---|---|---|
| Stellplatz | 10.00€ | ||
| Komfortplatz | 13.00€ | ||
| Erwachsene | 10.00€ | ||
| Kinder bis 14 Jahren | 8.00€ | ||
| Zeltplatz (Zeltwiese) | 8.00€ | ||
| Auto/ Motorrad auf Zeltwiese | 2.00€ |
| Zusätzliche Extras | Preis pro Tag | ||
|---|---|---|---|
| Strom (5kWh/T) | 4.00€ | ||
| Strom darüber pro kWh | 0,80€ | ||
| Haustier (max. 2 Haustiere/ Stellplatz) | 3.00€ | ||
| Tages-Besucher | 2.00€ |
Für Reservierungsanfragen
schreibt uns gerne eine Email an: post@campingpark-fuhrenkamp.de
oder versucht es telefonisch unter der 05845-348 zu den Rezeptionszeiten.
Anreisezeit: ab 14 Uhr, Abreisen: bis 11 Uhr, andere Zeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten Rezeption: 9-12 u. 14-19 Uhr *** nur Barzahlung, keine ec- oder Kreditkarten-Zahlung möglich
– andere Preise zur KLP –
Mindestaufenthalt an KLP-Wochenenden: 4 Nächte
| Übernachtungen in unseren Unterkünften | Preis |
|---|---|
| Blockhütte | ab 50.00 €/ N für 2 P. |
| Schlaf-Fass | ab 40.00 €/ N für 2 P. |
| Mobilheim | ab 70.00 €/ N für 2 P. |
| Komforthütte | ab 80.00 €/ N für 2 P. |
| Endreinigung | 40.00 €/ Aufenthalt |
| Haustier in Unterkunft (keine Haustiere im Schlaf-Fass) | 10.00 €/ N |
| Bettwäschepaket | 8.00 €/ Paket |
| Kaution: | 100.00 €/ Unterkunft |
| Dauercamping | Preis |
|---|---|
| Stellplatz | ab 100 € /Monat |
| Nebenkosten | Wasser u. Müll pauschal |
| Strom | nach Verbrauch |
